Strikers Contacts 2014 |
| President | Mark Brandon | 0467 605 262 | |
| Vice President | Israel Avraham | 0450 986 685 | |
| Treasurer | Troy Hicks | 0401 222 903 | |
| Secretary | Michael Woodward | 0401 590 566 | |
| Assistant Secretary | TBA | TBA | |
| Senior Coach | Dave Reid
Jimmy Stewart | 0414 530 110
0424 843 494 | |
| Reserve Coach | Billy Rea | 0427 512 958 | |
| Club Registrar | Mark Brandon | 0467 605 262 | |
| Bar Manager / Club Hire | Clayton Lee | 0418 310 187 | |
| Sponsorship | Mark Brandon | 0403 337 988 | |
| Football Operations Manager | Ray Vaughan | 0439 473 640 | |
| Football Department Coordinator | John Hargreaves | 0449 256 787 | |
| Football Equiment | Dave McKinney | 0408 995 951 | |
| Nets & Line Marking | Mark Brandon | 0403 337 988 | |
| Saturday Matchday Coordinator | Troy Hicks | 0401 222 903 | |
| Sunday Matchday Coordinator | TBA | | |
| Senior/ Junior Liaison Officer | Dave McKinney
Israel Abraham
Ray Vaughan | 0408 995 951
0450 986 685
0439 473 640
| |
| Bayside's Team Coordinator (under 35's) | John Hargreaves | 0449 256 787 | |
| Legend’s Team Coordinator (over 35's) | Steve Keenan | 0414 803 526 | |
| Women’s Coordinator | Michael Woodward | 0401 590 566 | |
| General Committee | Dave McKinney
Damien Bradbury |
0438 356 514 | |
| Special Projects Officer | Peter Stuckenschmidt | 0417 158 476 | |
| Council Liaison Officer | Mark Brandon | 0403 337 988 | |
| Soccer Liaison Committee Rep (Council) | Michael Woodward | 0401 590 566 | |
| Bayside League Committee Rep | Steve Keenan | 0414 803 526 | |
| Fountain Gate Bingo Rep | Mark Brandon | 0403 337 988 | |
| Saturday Canteen Managers | Rosemary | 0422 677 374 | |
| Strikers Clubrooms McClelland Drive | | 9789 1103 | |
| Club Statistician | Laurence Hall | | |
| Website Manager | Laurence Hall | | |
| Club Postal Address | PO Box 4234
Frankston Heights LPO
Frankston 3199 |