| Round 1 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Waverley Wanderers SC | | - | | Beaumaris SC | | Carlson Avenue Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 31/Mar | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Peninsula Strikers | | - | | Berwick City SC | | Centenary Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 31/Mar | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Knox City FC | | - | | Springvale City SC | | Knox Regional Football Centre - Pitch 1 (S) (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 31/Mar | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Nunawading City FC | | - | | Heatherton United | | Mahoneys Reserve (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 31/Mar | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Doveton SC | | - | | Old Scotch SC | | Waratah Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 31/Mar | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Fitzroy City SC | | - | | North Caulfield | | Fairfield Park (Map) | Email Match Reminder |
| Tue 1/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 2 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Beaumaris SC | | - | | Peninsula Strikers | | Beaumaris Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 14/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Heatherton United | | - | | Knox City FC | | Bosnia and Herzegovina Centre - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 14/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Waverley Wanderers SC | | - | | Springvale City SC | | Carlson Avenue Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 14/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Berwick City SC | | - | | Fitzroy City SC | | Jack Thomas Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 14/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Nunawading City FC | | - | | Old Scotch SC | | Mahoneys Reserve (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 14/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | North Caulfield | | - | | Doveton SC | | Caulfield Park - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 15/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 3 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Heatherton United | | - | | Springvale City SC | | Bosnia and Herzegovina Centre - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 21/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Peninsula Strikers | | - | | Waverley Wanderers SC | | Centenary Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 21/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Fitzroy City SC | | - | | Beaumaris SC | | Fairfield Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 21/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Old Scotch SC | | - | | Knox City FC | | HA Smith Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 21/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Doveton SC | | - | | Berwick City SC | | Waratah Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 21/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Nunawading City FC | | - | | North Caulfield | | Mahoneys Reserve (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 22/Apr | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 4 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Beaumaris SC | | - | | Doveton SC | | Beaumaris Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 5/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Waverley Wanderers SC | | - | | Fitzroy City SC | | Carlson Avenue Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 5/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Old Scotch SC | | - | | Heatherton United | | HA Smith Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 5/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Berwick City SC | | - | | Nunawading City FC | | Jack Thomas Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 5/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Springvale City SC | | - | | Peninsula Strikers | | Ross Reserve - Pitch 2 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 5/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | North Caulfield | | - | | Knox City FC | | Caulfield Park - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 6/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 5 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Fitzroy City SC | | - | | Peninsula Strikers | | Fairfield Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 12/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Old Scotch SC | | - | | Springvale City SC | | HA Smith Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 12/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Knox City FC | | - | | Berwick City SC | | Knox Regional Football Centre - Pitch 1 (S) (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 12/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Nunawading City FC | | - | | Beaumaris SC | | Mahoneys Reserve (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 12/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Doveton SC | | - | | Waverley Wanderers SC | | Waratah Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 12/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Heatherton United | | - | | North Caulfield | | Bosnia and Herzegovina Centre - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 13/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 6 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Beaumaris SC | | - | | Knox City FC | | Beaumaris Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 19/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Waverley Wanderers SC | | - | | Nunawading City FC | | Carlson Avenue Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 19/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Peninsula Strikers | | - | | Doveton SC | | Centenary Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 19/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Berwick City SC | | - | | Heatherton United | | Jack Thomas Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 19/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Springvale City SC | | - | | Fitzroy City SC | | Ross Reserve - Pitch 2 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 19/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | North Caulfield | | - | | Old Scotch SC | | Caulfield Park - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 20/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 7 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Heatherton United | | - | | Beaumaris SC | | Bosnia and Herzegovina Centre - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 26/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Old Scotch SC | | - | | Berwick City SC | | HA Smith Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 26/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Knox City FC | | - | | Waverley Wanderers SC | | Knox Regional Football Centre - Pitch 1 (S) (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 26/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Nunawading City FC | | - | | Peninsula Strikers | | Mahoneys Reserve (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 26/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Doveton SC | | - | | Fitzroy City SC | | Waratah Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 26/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | North Caulfield | | - | | Springvale City SC | | Caulfield Park - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 27/May | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 8 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Beaumaris SC | | - | | Old Scotch SC | | Beaumaris Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 2/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Waverley Wanderers SC | | - | | Heatherton United | | Carlson Avenue Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 2/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Peninsula Strikers | | - | | Knox City FC | | Centenary Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 2/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Fitzroy City SC | | - | | Nunawading City FC | | Fairfield Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 2/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Springvale City SC | | - | | Doveton SC | | Ross Reserve - Pitch 2 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 2/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Berwick City SC | | - | | North Caulfield | | Jack Thomas Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 3/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 9 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Heatherton United | | - | | Peninsula Strikers | | Bosnia and Herzegovina Centre - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 16/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Waverley Wanderers SC | | - | | Old Scotch SC | | Carlson Avenue Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 16/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Berwick City SC | | - | | Springvale City SC | | Jack Thomas Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 16/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Knox City FC | | - | | Fitzroy City SC | | Knox Regional Football Centre - Pitch 1 (S) (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 16/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Nunawading City FC | | - | | Doveton SC | | Mahoneys Reserve (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 16/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | North Caulfield | | - | | Beaumaris SC | | Caulfield Park - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 17/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 10 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Beaumaris SC | | - | | Berwick City SC | | Beaumaris Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 23/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Fitzroy City SC | | - | | Heatherton United | | Fairfield Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 23/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Old Scotch SC | | - | | Peninsula Strikers | | HA Smith Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 23/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Nunawading City FC | | - | | Springvale City SC | | Mahoneys Reserve (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 23/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Doveton SC | | - | | Knox City FC | | Waratah Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 23/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Waverley Wanderers SC | | - | | North Caulfield | | Carlson Avenue Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 24/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 11 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Heatherton United | | - | | Doveton SC | | Bosnia and Herzegovina Centre - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 30/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Old Scotch SC | | - | | Fitzroy City SC | | HA Smith Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 30/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Berwick City SC | | - | | Waverley Wanderers SC | | Jack Thomas Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 30/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Knox City FC | | - | | Nunawading City FC | | Knox Regional Football Centre - Pitch 1 (S) (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 30/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Springvale City SC | | - | | Beaumaris SC | | Ross Reserve - Pitch 2 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 30/Jun | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | North Caulfield | | - | | Peninsula Strikers | | Caulfield Park - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 1/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 12 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Beaumaris SC | | - | | Waverley Wanderers SC | | Beaumaris Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 7/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Heatherton United | | - | | Nunawading City FC | | Bosnia and Herzegovina Centre - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 7/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Old Scotch SC | | - | | Doveton SC | | HA Smith Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 7/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Berwick City SC | | - | | Peninsula Strikers | | Jack Thomas Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 7/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Springvale City SC | | - | | Knox City FC | | Ross Reserve - Pitch 2 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 7/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | North Caulfield | | - | | Fitzroy City SC | | Caulfield Park - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 8/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 13 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Peninsula Strikers | | - | | Beaumaris SC | | Centenary Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 14/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Fitzroy City SC | | - | | Berwick City SC | | Fairfield Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 14/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Old Scotch SC | | - | | Nunawading City FC | | HA Smith Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 14/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Knox City FC | | - | | Heatherton United | | Knox Regional Football Centre - Pitch 1 (S) (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 14/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Springvale City SC | | - | | Waverley Wanderers SC | | Ross Reserve - Pitch 2 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 14/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Doveton SC | | - | | North Caulfield | | Waratah Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 15/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 14 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Beaumaris SC | | - | | Fitzroy City SC | | Beaumaris Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 21/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Waverley Wanderers SC | | - | | Peninsula Strikers | | Carlson Avenue Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 21/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Berwick City SC | | - | | Doveton SC | | Jack Thomas Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 21/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Knox City FC | | - | | Old Scotch SC | | Knox Regional Football Centre - Pitch 1 (S) (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 21/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Springvale City SC | | - | | Heatherton United | | Ross Reserve - Pitch 2 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 21/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | North Caulfield | | - | | Nunawading City FC | | Caulfield Park - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 22/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 15 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Heatherton United | | - | | Old Scotch SC | | Bosnia and Herzegovina Centre - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 28/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Peninsula Strikers | | - | | Springvale City SC | | Centenary Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 28/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Fitzroy City SC | | - | | Waverley Wanderers SC | | Fairfield Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 28/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Nunawading City FC | | - | | Berwick City SC | | Mahoneys Reserve (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 28/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Doveton SC | | - | | Beaumaris SC | | Waratah Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 28/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Knox City FC | | - | | North Caulfield | | Knox Regional Football Centre - Pitch 1 (S) (Map) | Email Match Reminder |
| Sun 29/Jul | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| This round has not been played yet. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Add to myFootball | | | | | | | | | |
| Round 16 | | | | | | | | | |
| TIME | HOME TEAM | | | | AWAY TEAM | | | VENUE | |
| 3:00 PM | | Beaumaris SC | | - | | Nunawading City FC | | Beaumaris Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 4/Aug | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Waverley Wanderers SC | | - | | Doveton SC | | Carlson Avenue Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 4/Aug | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Peninsula Strikers | | - | | Fitzroy City SC | | Centenary Park (Map) | Email Match Reminder |
| Sat 4/Aug | | | | | | | | | Detailed Results |
| | | | | | | | | Share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3:00 PM | | Berwick City SC | | - | | Knox City FC | | Jack Thomas Reserve - Pitch 1 (Map) | Email Match Reminder |
