First Team Goals 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
2- Mar | 6- Apr | 13- Apr | 20- Apr | 27- Apr | 12- May | 18- May | 25- May | 1- Jun | 15- Jun | 21- Jun | 29- Jun | 6- Jul | 13- Jul | 20- Jul | 27- Jul | 4- Aug | 10- Aug | 17- Aug | 24- Aug | 31- Aug | 7- Aug | 14- Sep | 21- Sep | 5-Oct | ||
Cup | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | CU R14 | R21 | R22 | Play Off | Total | |
| Labin Stringer | ||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Bayliss-White | ||||||||||||||||||||||||||
| Paul Williams | ||||||||||||||||||||||||||
| Joshua Vega | ||||||||||||||||||||||||||
| Hayden Hicks | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Blake Hicks | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Drew Reid | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Alex Akrivopoulos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Patrick Clarke | ||||||||||||||||||||||||||
| Lewis Potter | ||||||||||||||||||||||||||
| Shane Sinclair | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Luke Presti | ||||||||||||||||||||||||||
| Nicholas Lekakis | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Younis Tufan | ||||||||||||||||||||||||||
| Onur Tufan | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Aaryn Rix | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Steve Eleftheriou | ||||||||||||||||||||||||||
| Vlasis Zarifis | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Joseph Bucello | ||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Millward | ||||||||||||||||||||||||||
| Jack Pilgrim | ||||||||||||||||||||||||||
| Evangelos Samouladas | ||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Hames | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Gerard Lawler | ||||||||||||||||||||||||||
| Jack Wrobel | ||||||||||||||||||||||||||
| Alex Calder | ||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Avraham | ||||||||||||||||||||||||||
| Kristian Miller | ||||||||||||||||||||||||||
| Matthew Wilson | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | P-P | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 34 | |
← Back to archive
First Team Goals 2013
This record has been brought into the modern Strikers archive while preserving the original historical material.
View original archived page ↗