| Saturday, 05/04/1952 | Slavia - Maccabi | 0:3 | ||||||
| Saturday, 05/04/1952 | Apollo - Victorian Police | 5:0 | ||||||
| Saturday, 05/04/1952 | Ringwood - Heidelberg | 3:1 | ||||||
| Saturday, 05/04/1952 | Frankston - Union Jack | 8:1 | ||||||
| Saturday, 05/04/1952 | Maribyrnong - Dandenong Rovers | 0:5 |
| Saturday, 12/04/1952 | Heidelberg - Slavia | 0:3 | ||||||
| Saturday, 12/04/1952 | Maccabi - Apollo | 2:5 | ||||||
| Saturday, 12/04/1952 | Victorian Police - Maribyrnong | 1:3 | ||||||
| Saturday, 12/04/1952 | Dandenong Rovers - Ringwood | 3:1 | ||||||
| Saturday, 12/04/1952 | Union Jack - R.A.A.F. | 2:1 |
| Monday, 14/04/1952 | Maribyrnong - Maccabi | 0:4 | ||||||
| Monday, 14/04/1952 | Apollo - R.A.A.F. | 0:0 | Award X:0 | |||||
| Monday, 14/04/1952 | Frankston - Victorian Police | 8:1 | ||||||
| Monday, 14/04/1952 | Ringwood - Union Jack | 5:0 | ||||||
| Monday, 14/04/1952 | Dandenong Rovers - Heidelberg | 7:0 |
| Saturday, 19/04/1952 | Victorian Police - Slavia | 0:6 | ||||||
| Saturday, 19/04/1952 | Maccabi - Dandenong Rovers | 3:2 | ||||||
| Saturday, 19/04/1952 | Frankston - Apollo | 10:0 | ||||||
| Saturday, 19/04/1952 | Heidelberg - Union Jack | 1:0 | ||||||
| Saturday, 19/04/1952 | R.A.A.F. - Maribyrnong | 1:9 |
| Saturday, 26/04/1952 | Slavia - Frankston | 3:2 | ||||||
| Saturday, 26/04/1952 | Heidelberg - Maccabi | 0:8 | ||||||
| Saturday, 26/04/1952 | Apollo - Maribyrnong | 1:1 | ||||||
| Saturday, 26/04/1952 | Ringwood - R.A.A.F. | 1:4 | ||||||
| Saturday, 26/04/1952 | Union Jack - Dandenong Rovers | 2:4 |
| Saturday, 03/05/1952 | Apollo - Slavia | 2:1 | ||||||
| Saturday, 03/05/1952 | Maccabi - Victorian Police | 4:1 | ||||||
| Saturday, 03/05/1952 | Frankston - Ringwood | 5:0 | ||||||
| Saturday, 03/05/1952 | R.A.A.F. - Heidelberg | 1:1 | ||||||
| Saturday, 03/05/1952 | Maribyrnong - Union Jack | 7:1 |
| Saturday, 10/05/1952 | Slavia - Dandenong Rovers | 4:1 | ||||||
| Saturday, 10/05/1952 | Ringwood - Maccabi | 2:4 | ||||||
| Saturday, 10/05/1952 | Heidelberg - Apollo | 3:4 | ||||||
| Saturday, 10/05/1952 | Victorian Police - Union Jack | 2:3 | ||||||
| Saturday, 10/05/1952 | Frankston - R.A.A.F. | 6:0 |
| Saturday, 17/05/1952 | R.A.A.F. - Slavia | 1:4 | ||||||
| Saturday, 17/05/1952 | Maccabi - Frankston | 4:0 | ||||||
| Saturday, 17/05/1952 | Apollo - Dandenong Rovers | 3:1 | ||||||
| Saturday, 17/05/1952 | Heidelberg - Victorian Police | 0:3 | ||||||
| Saturday, 17/05/1952 | Maribyrnong - Ringwood | 3:2 |
| Saturday, 24/05/1952 | Slavia - Ringwood | 3:0 | ||||||
| Saturday, 24/05/1952 | R.A.A.F. - Maccabi | 0:11 | ||||||
| Saturday, 24/05/1952 | Union Jack - Apollo | 2:9 | ||||||
| Saturday, 24/05/1952 | Victorian Police - Dandenong Rovers | 4:4 | ||||||
| Saturday, 24/05/1952 | Frankston - Maribyrnong | 2:3 |
| Saturday, 31/05/1952 | Maribyrnong - Slavia | 6:1 | ||||||
| Saturday, 31/05/1952 | Maccabi - Union Jack | 7:1 | ||||||
| Saturday, 31/05/1952 | Ringwood - Victorian Police | 1:1 | ||||||
| Saturday, 31/05/1952 | Heidelberg - Frankston | 1:2 | ||||||
| Saturday, 31/05/1952 | Dandenong Rovers - R.A.A.F. | 5:0 |
| Saturday, 14/06/1952 | Victorian Police - Apollo | 2:1 | ||||||
| Saturday, 14/06/1952 | Heidelberg - Ringwood | 1:3 | ||||||
| Saturday, 14/06/1952 | Union Jack - Frankston | 0:7 | ||||||
| Saturday, 14/06/1952 | Dandenong Rovers - Maribyrnong | 7:1 | ||||||
| Saturday, 23/08/1952 | Maccabi - Slavia | 3:0 |
| Saturday, 21/06/1952 | Slavia - Heidelberg | 3:2 | ||||||
| Saturday, 21/06/1952 | Maribyrnong - Victorian Police | 1:0 | ||||||
| Saturday, 21/06/1952 | Ringwood - Dandenong Rovers | 2:3 | ||||||
| Saturday, 21/06/1952 | R.A.A.F. - Union Jack | 6:2 | ||||||
| Saturday, 06/09/1952 | Apollo - Maccabi | 7:1 |
| Saturday, 28/06/1952 | Maccabi - Maribyrnong | 4:2 | ||||||
| Saturday, 28/06/1952 | R.A.A.F. - Apollo | 0:2 | ||||||
| Saturday, 28/06/1952 | Victorian Police - Frankston | 3:9 | ||||||
| Saturday, 28/06/1952 | Union Jack - Ringwood | 0:5 | ||||||
| Saturday, 28/06/1952 | Heidelberg - Dandenong Rovers | 0:2 |
| Saturday, 05/07/1952 | Slavia - Victorian Police | 6:2 | ||||||
| Saturday, 05/07/1952 | Dandenong Rovers - Maccabi | 4:3 | ||||||
| Saturday, 05/07/1952 | Apollo - Frankston | 1:2 | ||||||
| Saturday, 05/07/1952 | Union Jack - Heidelberg | 2:1 | ||||||
| Saturday, 05/07/1952 | Maribyrnong - R.A.A.F. | 0:0 | Award X:0 |
| Saturday, 12/07/1952 | Frankston - Slavia | 2:1 | ||||||
| Saturday, 12/07/1952 | Maccabi - Heidelberg | 8:3 | ||||||
| Saturday, 12/07/1952 | Maribyrnong - Apollo | |||||||
| Saturday, 12/07/1952 | R.A.A.F. - Ringwood | 2:0 | ||||||
| Saturday, 12/07/1952 | Dandenong Rovers - Union Jack | 10:0 |
| Saturday, 19/07/1952 | Slavia - Apollo | 3:0 | ||||||
| Saturday, 19/07/1952 | Victorian Police - Maccabi | 1:2 | ||||||
| Saturday, 19/07/1952 | Ringwood - Frankston | 1:1 | ||||||
| Saturday, 19/07/1952 | Heidelberg - R.A.A.F. | 0:0 | Award X:0 | |||||
| Saturday, 19/07/1952 | Union Jack - Maribyrnong | 1:6 |
| Saturday, 26/07/1952 | Dandenong Rovers - Slavia | 6:2 | ||||||
| Saturday, 26/07/1952 | Maccabi - Ringwood | 4:2 | ||||||
| Saturday, 26/07/1952 | Apollo - Heidelberg | 3:0 | ||||||
| Saturday, 26/07/1952 | Union Jack - Victorian Police | 1:4 | ||||||
| Saturday, 26/07/1952 | R.A.A.F. - Frankston | 0:10 |
| Saturday, 02/08/1952 | Slavia - R.A.A.F. | 0:0 | Award X:0 | |||||
| Saturday, 02/08/1952 | Frankston - Maccabi | 3:3 | ||||||
| Saturday, 02/08/1952 | Dandenong Rovers - Apollo | 4:1 | ||||||
| Saturday, 02/08/1952 | Victorian Police - Heidelberg | 4:2 | ||||||
| Saturday, 02/08/1952 | Ringwood - Maribyrnong | 2:3 |
| Saturday, 09/08/1952 | Maccabi - R.A.A.F. | 0:0 | Award X:0 | |||||
| Saturday, 09/08/1952 | Apollo - Union Jack | |||||||
| Saturday, 30/08/1952 | Ringwood - Slavia | 4:4 | ||||||
| Saturday, 06/09/1952 | Dandenong Rovers - Victorian Police | 4:0 | ||||||
| Saturday, 06/09/1952 | Maribyrnong - Frankston | 5:1 |
| Saturday, 16/08/1952 | Slavia - Maribyrnong | 0:1 | ||||||
| Saturday, 16/08/1952 | R.A.A.F. - Dandenong Rovers | 0:0 | Award 0:X | |||||
| Saturday, 23/08/1952 | Victorian Police - Ringwood | 2:0 | ||||||
| Saturday, 30/08/1952 | Union Jack - Maccabi | 0:17 | ||||||
| Saturday, 13/09/1952 | Frankston - Heidelberg | 6:3 |
| Saturday, 23/08/1952 | Apollo - Ringwood | 0:0 | Award 0:X | |||||
| Saturday, 23/08/1952 | Heidelberg - Maribyrnong | |||||||
| Saturday, 23/08/1952 | R.A.A.F. - Victorian Police | 0:0 | Award 0:X | |||||
| Saturday, 23/08/1952 | Dandenong Rovers - Frankston | 0:3 | ||||||
| Saturday, 06/09/1952 | Union Jack - Slavia | 2:8 |
| Saturday, 30/08/1952 | Slavia - Union Jack | |||||||
| Saturday, 30/08/1952 | Maribyrnong - Heidelberg | 9:1 | ||||||
| Saturday, 30/08/1952 | Victorian Police - R.A.A.F. | 0:0 | Award X:0 | |||||
| Saturday, 30/08/1952 | Frankston - Dandenong Rovers | 1:5 | ||||||
| Saturday, 13/09/1952 | Ringwood - Apollo | 1:4 |
| P | Team | P | W | D | L | Diff. | Goals | Pts. | Home | Away | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maccabi | 20 | 16 | 1 | 3 | 62 | 95 | : | 33 | 33 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | : | 16 | 18 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | : | 17 | 15 |
| 2. | Dandenong Rovers | 20 | 15 | 1 | 4 | 47 | 77 | : | 30 | 31 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | : | 11 | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | : | 19 | 13 |
| 3. | Frankston | 20 | 13 | 2 | 5 | 53 | 88 | : | 35 | 28 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | : | 17 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | : | 18 | 13 |
| 4. | Maribyrnong | 18 | 13 | 1 | 4 | 26 | 60 | : | 34 | 27 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | : | 15 | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | : | 19 | 13 |
| 5. | Apollo | 18 | 11 | 1 | 6 | 15 | 48 | : | 33 | 23 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | : | 6 | 13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | : | 27 | 10 |
| 6. | Slavia | 19 | 11 | 1 | 7 | 15 | 52 | : | 37 | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | : | 11 | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | : | 26 | 9 |
| 7. | Victorian Police | 20 | 7 | 2 | 11 | -29 | 31 | : | 60 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | : | 30 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | : | 30 | 7 |
| 8. | Ringwood | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 35 | : | 48 | 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | : | 25 | 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | : | 23 | 6 |
| 9. | R.A.A.F. | 20 | 3 | 1 | 16 | -37 | 16 | : | 53 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | : | 39 | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | : | 14 | 2 |
| 10. | Union Jack | 18 | 3 | 0 | 15 | -88 | 20 | : | 108 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | : | 62 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | : | 46 | 2 |
| 11. | Heidelberg | 19 | 2 | 1 | 16 | -51 | 20 | : | 71 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | : | 25 | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | : | 46 | 1 |
|
Hungaria withdrew before the season commenced Maccabbi, Dandenong Rovers and Frankston are promoted to Division Three R.A.A.F. failed to raise a team for many matches which were awared to opponents and they withdrew for 1953 Many other matches were awarded and some were never played Apollo and Ringwood withdrew at end of season Apollo may have become Hellenic for 1953 |